策キ钡ǎ穝秸俱舱瓁虫﹛祇ガ癡
Зовн?шн?й вигляд
Чанкири | |||
---|---|---|---|
тур. ?ankiri | |||
| |||
![]() | |||
Пров?нц?я: Чанкири | |||
Адм. центр | Чанкири | ||
Кра?на | ![]() | ||
Рег?он | Туреччина Центральна Анатол?я ![]() | ||
Номерний знак | 18 ![]() | ||
Населення | |||
- повне | 273,089 тис.чол. (2007) | ||
- густота | 36,96 чол./км2 | ||
Площа | |||
- повна | 7 388 км2 | ||
Вебсайт | cankiri.gov.tr | ||
Код ISO 3166-2 | TR-18 ![]() | ||
![]()
| |||
![]() | |||
|
Чанкири? (тур. ?ankiri) — пров?нц?я в Туреччин?, розташована в рег?он? Центральна Анатол?я. Столиця — Чанкири.
![]() |
Це незавершена стаття з географ?? Туреччини. Ви можете допомогти про?кту, виправивши або дописавши ??. |
Карабюк | Кастамону | Кастамону |
Болу | ![]() |
Чорум |
Анкара | Анкара | Кириккале |